Grafik dyżurów - Ursynów
2011-05-27 18:29:01
GRAFIK PRACY LEKARZY
KIEROWNIK PRZYCHODNI
dr n. med. Anna Gordon
| STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA | ||||||
| Lekarz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
| Gordon Anna | 13.00 - 19.00 | 8.30 - 13.00 | 13.00 - 19.00 | 8.30 - 19.00 | ||
| Boroszko Anna | 9.30 - 13.00 | 15.00 - 19.00 | 9.00 - 13.00 | |||
| Dąbrowska Beata | 14.00 - 19.00 | 13.00 - 19.00 | ||||
| Domagała Joanna | 16.00 - 19.00 | |||||
| Dziubińska Anna | 14.00 - 19.00 | 9.00-12.00 | 14.00 -19.00 | |||
| Iwanowski Karol | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | |||
| Kowalska-Arendarczyk Katarzyna | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 13.00 | ||||
| Latała Radosław | 11.00-19.00 | |||||
| Penkala Aleksandra | 9.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | ||||
| Płatos Piotr | 9.00 - 12.00 | 15.00 - 19.00 | ||||
| Poszwińska Monika | 10.00 - 18.00 | |||||
| Racewicz Iwona | 10.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | 13.00 - 19.00 | |||
| Skowrońska Małgorzata | 14.00 - 19.00 | 10.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | 10.00 - 14.00 | 10.00 - 14.00 | |
| ORTODONCJA | ||||||
| Boczkowska Maria | 10.00 - 13.00 | 16.00 - 18.30 | 16.00 - 18.30 | |||
| Bukowińska Agnieszka | 9.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | ||||
| Brudkowska Maagdalena | 15.00 - 19.00 | |||||
| Daszkiewicz Danuta | 9.30 - 13.00 | |||||
| Nęcka Agnieszka | 14.00-20.00 | |||||
| Perkowski Konrad | 14.00 - 19.00 | 16.00 - 18.00 | ||||
| Zduńczyk Magdalena | 10.00 - 18.00 | |||||
| Zygadło Barbara | 9.00 - 12.00 | 16.00 - 19.00 | ||||
| Żochowska Ewa | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 12.00 | |||
| CHIRURGIA | ||||||
| Chomicki Paweł | 14.00 - 18.00 | |||||
| Sobol Piotr | 16.00 - 19.00 | 16.00 - 19.00 | ||||
| PROTETYKA | ||||||
| Grzywacz-Choynowska Bożena | 13.00 - 19.00 | 9.00 - 13.00 | ||||
| Skowrońska Małgorzata | 14.00 - 19.00 | 10.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | 10.00 - 14.00 | 10.00 - 14.00 | |

